Ford Ranger XLS XLT Wildtrak
14/05/1384
Giá: Thỏa thuận
Tình trạng: Xe mới
Địa chỉ: Hà Nội
Thông tin thêm
| Kích thước & Trọng lượng | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||
| Dài x rộng x cao (mm) | 5351 x 1850 x 1848 | |||
| Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||
| Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||
| Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||
| Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||
| Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1980 | |||
| Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 895 | |||
| Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||
| Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||
| Loại cabin | Cabin kép | |||
| Động cơ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |||
| Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 375 / 1500-2500 | |||
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 148 / 3700 | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |||
| Hệ thống treo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | |||
| Hệ thống phanh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ABS + ESP | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||
| Cỡ lốp | 265/60R18 | |||
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | |||
| Hộp số | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Hộp số | Số tự động 6 cấp | |||
| Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4x2 | |||
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||
| Gài cầu không dừng | ||||
| Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||
| Trang thiết bị bên trong xe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Vật liệu ghế | Da pha Nỉ | |||
| Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||
| Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||
| Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||
| Đèn pha & gạt mưa tự động | Có | |||
| Đèn sương mù | Có | |||
| Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen | |||
| Gương chiếu hậu mạ crôme | Màu đen | |||
| Gương điều khiển điện | Có | |||
| Hệ thống lái | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Trợ lực lái | Có | |||
| Ga tự động | Có | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||
| An toàn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Đèn sương mù | Có | |||
| Khoá cửa điện | Có | |||
| Túi khí | 2 Túi khí phía trước | |||
| Hệ thống giải trí | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB | |||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||
| Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Có | |||
| Hệ thống loa | 6 | |||
| Số chỗ ngồi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||
| Hệ thống điều hòa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ranger Wildtrak AT 4X2 | ||||
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động hai vùng khí hậu | |||
Ford RANGER BASE 4x4 MT. Turbo Diesel 2.2L TDCi .( 565.000.000 VND )
Ford RANGER XLS 4x2 MT .....Turbo Diesel 2.2L TDCi .( 580.000.000VND )
Ford RANGER XLS 4x2 AT . Turbo Diesel 2.2L TDCi .
Ford Ranger 4x4 XLT MT Turbo Diesel 2.2L TDCi . (720.000.000VND )
Ford Ranger 4x4 XLT Wildtrak Turbo Diesel 2.2L TDCi . ( 750.000.000VND )
Liên hệ : Phòng Kinh Doanh Công ty Ford Hà Thành ( Mr HẢI)
Hotline : 0906656986- 0906656987
- Mã tin: 20558138
Tăng lượt xem cho tin
* Giá chỉ từ 15.000đ
Hướng dẫn giao dịch an toàn
- Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
- Giao dịch ở nơi công cộng

Xe ford nhiều khuyến mãi hấp dẫn
15/04 69Hà Nội