Chương Trình Tour năm 2019 - Letsgo Company
28/12/189
Địa chỉ: Hà Nội
Thông tin thêm
| LETSGO COMPANY - LỊCH KHỞI HÀNH 2019 TOUR DU LỊCH NƯỚC NGOÀI | ||||||
| QUỐC GIA | TÊN TOUR | SỐ NGÀY | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TOUR | HH | |
| ĐÔNG NAM Á | Người Lớn | Trẻ Em | ||||
| SING-MALAY | SINGAPORE | 3 | ||||
| SINGAPORE - MALAYSIA | 25 tháng 12 | 9.390.000 | 7.982.000 | |||
| SINGAPORE - MALAYSIA- INDONESIA | 6 | 08, 22 Tháng 1 | 10.990.000 | 9.342.000 | ||
| 19,26 Tháng 2 | ||||||
| 05 Tháng 3 | ||||||
| 02,16 Tháng 4 | ||||||
| 21 Tháng 5 | ||||||
| 12 Tháng 2 | 11.990.000 | 10.192.000 | ||||
| 30 Tháng 4 * | ||||||
| 25 Tháng 5 | ||||||
| 04,11,18,25 Tháng 6 | ||||||
| THÁI LAN | BANGKOK – PATAYA | 5 | 03,10,17,24,26 Tháng 1 | 6.490.000 | 5.820.000 | |
| 12,16,23,28 Tháng 2 | 6.590.000 | 5.920.000 | ||||
| PHUKET – PHIPHI ISLAND | 29 tháng 12 | 10.000.000 | 9.500.000 | |||
| CHIANG MAI – CHIANG RAI | ||||||
| CHÂU Á | ||||||
| NHẬT BẢN | KYOTO-OSAKA-KOBE (Bay VJ | 4 | 09 Tháng 1 | 20.900.000 | 18.810.000 | |
| KYOTO-MIE - GIFU – OSAKA - KOBE (Bay VJ) | 4 | 16,23 Tháng 1 | 22.900.000 | 20.610.000 | ||
| NAGOYA-KYOTO-OSAKAKOBE-PHÚ SĨ-TOKYO (Bay VN) | 6 | 07,17 Tháng 1 | 33.900.000 | 30.510.000 | ||
| HÀN QUỐC | SEOUL - ELYSIAN - LOTTE WORLD (Bay VJ) | 4 | 08,15,22 Tháng 1 | 13.880.000 | 12.500.000 | |
| 12,19,26 Tháng 2 | ||||||
| SEOUL - NAMI – SEOCHON – EVERLAND (Bay VJ) | 4 | 23, 30 Tháng 2 | 13.880.000 | 12.500.000 | ||
| SEOUL - NAMI -EVERLAND (Bay VJ) | 4 | 21,28 Tháng 5 | 13.880.000 | 12.500.000 | ||
| 4,11,18,25 Tháng 6 | ||||||
| ĐÀI LOAN | ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG (Bay VJ) | 4 | 10,17 Tháng 1 | 9.880.000 | 8.900.000 | |
| 24 Tháng 1 | ||||||
| 4 | 16,23,30 Tháng 5 | 10.880.000 | 9.800.000 | |||
| 14,21,28 Tháng 3 | ||||||
| 04,18,25 Tháng 6 | ||||||
| 4 | 11 Tháng 4 | 11.880.000 | 10.700.000 | |||
| 06,13,20 Tháng 6 | ||||||
| TRUNG QUỐC | HONGKONG | 4 | 10, 17,24,31 Tháng 1 | 13.690.000 | 11.018.000 | |
| HONGKONG-TRUNG QUỐC | 5 | 03,12,19,26,31/01 | 13.990.000 | 11.243.000 | ||
| TRƯƠNG GIA GIỚI-PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 5 | 6,13,20,27/01 | 12.990.000 | 12.390.000 | ||
| 17,24/02 | ||||||
| BẮC KINH-THƯỢNG HẢI | 4 | 18 Tháng 1 | 15.990.000 | 13.591.000 | ||
| 08, 22 Tháng 3 | ||||||
| BUTAN | 5 | 06-10/02/2019 | 44.990.000 | 38.242.000 | ||
| CHÂU ÚC | ||||||
| ÚC | Xư Sở Chuột Túi | 6 | 27 Tháng 12 | 52.900.000 | 44.965.000 | |
| SYDNEY-MELBOUNE | ||||||
| MONO SYDNEY | ||||||
| BRUNEI – MELBOURNE | ||||||
| CHÂU ÂU | ||||||
| CHÂU ÂU | PHÁP –LUX-ĐỨC-BỈ - HÀ LAN | 8 | 03,17 Tháng 1 | 44.900.000 | 38.165.000 | |
| 14 Tháng 2 | ||||||
| 05,21,26 Tháng 3 | ||||||
| PHÁP – THUỴ SỸ - Ý | 10 | 10 Tháng 1 | 58.900.000 | 53.710.000 | ||
| 21 Tháng 2 | ||||||
| 14 Tháng 3 | ||||||
| 04 Tháng 4 | ||||||
| ANH QUỐC | 7 | 27 Tháng 12 | 44.990.000 | 38.242.000 | ||
| CHÂU MỸ | ||||||
| MỸ | LOS – LAS | 7 | 39.900.000 | 33.915.000 | ||
| (Chưa bao gồm phí visa 3.840.000) | ||||||
| CANADA | 7 | 44.990.000 | 38.242.000 | |||
- Mã tin: 28689573
Tăng lượt xem cho tin
* Giá chỉ từ 15.000đ

Hướng dẫn giao dịch an toàn
- Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
- Giao dịch ở nơi công cộng
Tour du lịch châu âu giá rẻ, khởi hành hàng tháng
08/04 441Hà Nội
Du lịch trung quốc : khuyến mại lớn xuân quý tỵ
30/01 231Hà Nội
Du lịch cambodia xuân quý tỵ
30/01 148Hà Nội
Thái lan, singapore, trung quốc siêu khuyến mại xuân quý tỵ
21/01 181Hà Nội

Du lịch mua sắm quảng châu shopping 5 ngày
15/02 123Hà Nội
 



