Khuôn viên nang thủ công, khuôn làm viên con nhộng thủ công
08/08/2510
Địa chỉ: TP HCM
Thông tin thêm
Item | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Chiều dài nắp (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Chiều dài viên thuoc (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Độ dày nắp (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Độ dày viên(mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Đường kính ngoài của nắp (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Đường kính ngoài của viên (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Tổng chiều dài viên khi đóng nắp(mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Trọng lượng viên (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Volume(ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Filling weight (mg) | Powder density0.66g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Powder density0.8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Powder density1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Powder density1.2g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 |
- Mã tin: 28503851
Tăng lượt xem cho tin
* Giá chỉ từ 15.000đ

Hướng dẫn giao dịch an toàn
- Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
- Giao dịch ở nơi công cộng

Sơn nội ngoại thất sơn lót káng kiềm cao cấp kismax
30/09 76TP HCM

Lưới an toàn 3 vuông polypropylene mắt lưới 2.5cm
30/09 72TP HCM

Các loại móc treo vợt cầu lông
30/09 24TP HCM

Lưới công trình bao che chắn bụi hdpe
30/09 32TP HCM

Sắt thép vuông 100x100x10li, 100x100x8li,60x60x6li
30/09 19TP HCM