Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Xả lô trả trước mobifone số đẹp giá tốt nhất vịnh bắc bộ

23/02/2240

Lưu tin

Giá: 99đ

Địa chỉ: Hải Phòng

Thông tin thêm

Xả lô số đẹp trả trước mobifone sim đăng ký được gói C90n

Đầu số cổ siêu đẹp và dễ nhớ --- giá tốt nhất vịnh bắc bộ

***p/s: vào tên chính chủ*****

p/s: ship toàn quốc + 30k

Call: 0904.01.1357, 0898.303.666

zalo: 0904011357

Add: 65A/311 đằng hải, hải an, hải phòng

***Đầu 09 siêu cổ kính đăng ký được gói cước C90N

1 -- 0934.262.569 --- 550k

2 -- 0936.602.399 --- 450k

3 -- 0934.320.188 --- 450k

4 -- 0936.539.556 --- 350k

5 -- 0936.935.199 --- 450k

6 -- 0936.920.199 --- 400k

7 -- 0936.509.266 --- 480k

8 -- 0934.350.569 --- 400k

9 -- 0931.505.389 --- 600k

10 -- 0931.590.266 --- 450k

11 -- 0936.561.366 --- 450k

12 -- 0934.216.569 --- 350k

13 -- 0936.659.166 --- 380k

14 -- 0904.390.569 --- 450k

15 -- 0901.590.288 --- 550k

16 -- 0901.582.569 --- 450k

17 -- 0936.640.699 --- 550k

18 -- 0931.582.556 --- 400k

19 -- 0931.501.559 --- 400k

20 -- 0901.580.559 --- 400k

21 -- 0898.250.266 --- 500k

22 -- 0899.296.566 --- 500k

23 -- 0934.259.366 --- 450k

24 -- 0936.652.088 --- 380k

25 -- 0936.850.589 --- 450k

26 -- 0936.532.589 --- 500k

27 -- 0936.581.088 --- 350k

28 -- 0901.513.589 --- 450k

29 -- 0904.293.166 --- 400k

30 -- 0906.087.589 --- 350k

31 -- 0904.494.186 --- 600k

32 -- 0904.375.366 --- 450k

33 -- 0936.635.266 --- 450k

34 -- 0934.385.199 --- 350k

35 -- 0904.30.8189 --- 350k

36 -- 0906.108.399 --- 450k

37 -- 0934.390.566 --- 450k

38 -- 0904.395.366 --- 450k

39 -- 0906.129.589 --- 450k

40 -- 0901.581.569 --- 400k

41 -- 0904.439.266 --- 400k

42 -- 0901.590.399 --- 500k

43 -- 0906.046.188 --- 350k

44 -- 0904.295.166 --- 350k

45 -- 0931.598.266 --- 450k

46 -- 0936.823.166 --- 400k

47 -- 0934.250.166 --- 350k

48 -- 0936.591.266 --- 350k

49 -- 0898.258.188 --- 450k

50 -- 0901.539.598 --- 350k

51 -- 0934.258.166 --- 350k

52 -- 0934.230.166 --- 300k

53 -- 0931.520.188 --- 450k

54 -- 0904.325.199 --- 380k

55 -- 0931.593.288 --- 450k

56 -- 0901.509.566 --- 550k

57 -- 0906.025.266 --- 400k

58 -- 0934.329.589 --- 450k

59 -- 0901.538.556 --- 300k

60 -- 0936.539.858 --- 350k

61 -- 0901.593.566 --- 650k

62 -- 0901.532.558 --- 350k

63 -- 0904.089.558 --- 350k

64 -- 0931.509.558 --- 380k

65 -- 0934.369.558 --- 380k

66 -- 0901.531.599 --- 500k

67 -- 0901.565.369 --- 450k

68 -- 0902.06.9990 --- 300k

69 -- 0904.313.289 --- 500k

70 -- 0906.051.366 --- 350k

71 -- 0931.523.166 --- 350k

72 -- 0934.312.166 --- 350k

73 -- 0934.218.208 --- 450k

74 -- 0899.252.088 --- 300k

75 -- 0936.830.569 --- 350k

76 -- 0936.870.599 --- 450k

77 -- 0904.320.589 --- 350k

78 -- 0904.347.399 --- 400k

79 -- 0931.503.589 --- 550k

80 -- 0936.530.566 --- 650k

81 -- 0906.031.569 --- 350k

82 -- 0931.521.366 --- 450k

83 -- 0936.532.569 --- 450k

84 -- 0902.081.569 --- 300k

85 -- 0906.021.366 --- 350k

86 -- 0934.309.289 --- 450k

87 -- 0936.842.566 --- 350k

88 -- 0936.503.166 --- 350k

89 -- 0901.527.399 --- 350k

90 -- 0936.602.366 --- 450k

91 -- 0901.582.088 --- 350k

92 -- 0902.059.388 --- 400k

93 -- 0901.595.189 --- 450k

94 -- 0898.292.399 --- 600k

95 -- 0904.215.399 --- 450k

96 -- 0934.382.566 --- 500k

97 -- 0931.590.366 --- 450k

98 -- 0931.589.166 --- 500k

99 -- 0934.218.566 --- 550k

100 -- 0904.019.266 --- 350k

101 -- 0901.520.266 --- 300k

102 -- 0904.169.366 --- 350k

103 -- 0936.618.569 --- 350k

104 -- 0904.069.589 --- 450k

105 -- 0904.308.589 --- 350k

106 -- 0901.539.585 --- 400k

107 -- 0931.509.585 --- 250k

108 -- 0936.568.508 --- 300k

109 -- 0902.046.569 --- 300k

110 -- 0899.266.265 --- 350k

111 -- 0901.585.580 --- 400k

112 -- 0902.063.166 --- 350k

113 -- 0904.285.266 --- 500k

114 -- 0931.596.559 --- 400k

115 -- 0936.531.559 --- 400k

116 -- 0936.521.556 --- 400k

117 -- 0931.506.559 --- 400k

118 -- 0931.592.556 --- 400k

119 -- 0936.561.559 --- 350k

120 -- 0901.521.669 --- 350k

121 -- 0899.251.266 --- 500k

122 -- 0934.381.399 --- 550k

123 -- 0931.571.589 --- 350k

124 -- 0896.113.566 --- 350k

125 -- 0902.083.569 --- 300k

126 -- 0896.121.388 --- 450k

127 -- 0904.381.566 --- 450k

128 -- 0904.320.166 --- 350k

129 -- 0902.088.087 --- 400k

130 -- 0901.580.166 --- 300K

131 -- 0936.850.166 --- 300K

132 -- 0782.05.2468 --- 650k

133 -- 0931.510.569 --- 350K

134 -- 0898.090.559 --- 200k

135 -- 0787.262.166 --- 350k

136 -- 0906.0504.87 --- 350k

137 -- 0896.1122.85 --- 350k

138 -- 0787.229.266 --- 300k

139 -- 0901.539.909 --- 750k

140 -- 0934.289.909 --- 750k

141 -- 0904.469.929 --- 750k

142 -- 0762.389.839 --- 350k

143 -- 0899.279.089 --- 250k

144 -- 0901.580.198 --- 150k

145 -- 0904.072.558 --- 150k

146 -- 0906.046.599 --- 500k

147 -- 0789.266.088 --- 280k

148 -- 0789.369.599 --- 480k

149 -- 0789.383.599 --- 350k

150 -- 0789.362.566 --- 250k

151 -- 0789.239.188 --- 450k

152 -- 0766.300.288 --- 280k

153 -- 0705.562.588 --- 250k

154 -- 0702.289.288 --- 550k

155 -- 0702.211.588 --- 300k

156 -- 0705.613.688 --- 350k

157 -- 0704.126.288 --- 250k

158 -- 0705.865.388 --- 250k

159 -- 0705.681.588 --- 250k

160 -- 0705.660.288 --- 300k

161 -- 0705.852.588 --- 250k

162 -- 0763.479.289 --- 300k

163 -- 0775.385.366 --- 250k

164 -- 0705.525.188 --- 280k

165 -- 0775.279.688 --- 450k

166 -- 0705.506.288 --- 250k

167 -- 0705.879.188 --- 280k

168 -- 0769.254.668 --- 300k

169 -- 0705.757.288 --- 250k

170 -- 0789.216.566 --- 300k

171 -- 0705.669.188 --- 350k

172 -- 0705.687.566 --- 230k

173 -- 0789.357.166 --- 350k

174 -- 0705.688.189 --- 280K

175 -- 0705.707.288 --- 250k

176 -- 0705.773.288 --- 220k

177 -- 0782.101.288 --- 250k

178 -- 0704.165.688 --- 200k

179 -- 0705.7474.88 --- 180k

180 -- 0705.887.188 --- 200k

181 -- 0799.202.688 --- 300k

182 -- 0705.582.566 --- 350k

183 -- 0788.363.288 --- 300k

184 -- 0787.330.588 --- 350k

185 -- 0704.159.689 --- 350k

186 -- 0705.70.6566 --- 230k

187 -- 0789.235.266 --- 290k

188 -- 0787.221.389 --- 200k

189 -- 0704.125.289 --- 200k

190 -- 0705.591.389 --- 200k

191 -- 0769.258.588 --- 400k

192 -- 0705.677.388 --- 290k

193 -- 0789.230.366 --- 250k

194 -- 0789.208.566 --- 250k

195 -- 0789.265.388 --- 250k

196 -- 0705.662.388 --- 250k

197 -- 0705.601.688 --- 350k

198 -- 0705.779.489 --- 320k

199 -- 0795.236.288 --- 280k

200 -- 0705.565.288 --- 350k

201 -- 0705.615.188 --- 220k

202 -- 0789.206.588 --- 250k

203 -- 0789.382.366 --- 300k

204 -- 0789.319.266 --- 220k

205 -- 0787.211.088 --- 250k

206 -- 0789.229.188 --- 300k

207 -- 0789.281.588 --- 280k

208 -- 0789.278.088 --- 200k

209 -- 0762.352.688 --- 260k

210 -- 0702.221.588 --- 300k

211 -- 0704.102.189 --- 220k

212 -- 0705.830.188 --- 200k

213 -- 0796.432.368 --- 300k

214 -- 0789.21.4568 --- 280k

215 -- 0789.302.366 --- 350k

216 -- 0789.335.466 --- 250k

217 -- 0796.35.8788 --- 300k

218 -- 0704.116.288 --- 350k

219 -- 0705.895.388 --- 200k

220 -- 0704.150.688 --- 200k

221 -- 0782.085.288 --- 250k

222 -- 0705.520.688 --- 220k

223 -- 0789.378.188 --- 300k

224 -- 0793.323.288 --- 300k

225 -- 0789.257.266 --- 250k

226 -- 0705.832.688 --- 200k

227 -- 0705.638.166 --- 200k

228 -- 0789.320.366 --- 300k

229 -- 0789.310.266 --- 280k

230 -- 0702.230.566 --- 300k

231 -- 0705.670.688 --- 300k

232 -- 0702.229.088 --- 220k

233 -- 0702.265.188 --- 200k

234 -- 0762.484.288 --- 220k

235 -- 0799.275.288 --- 200k

236 -- 0705.632.289 --- 200k

237 -- 0789.312.566 --- 250k

238 -- 0789.307.366 --- 250k

239 -- 0705.644.166 --- 180k

240 -- 0702.237.589 --- 250k

241 -- 0789.214.288 --- 220k

242 -- 0763.418.088 --- 200k

243 -- 0793.272.488 --- 200k

244 -- 0702.275.188 --- 200k

245 -- 0705.600.566 --- 250k

246 -- 0768.382.388 --- 300k

247 -- 0705.708.188 --- 250k

248 -- 0705.737.266 --- 200k

249 -- 0705.776.488 --- 180k

250 -- 0702.293.688 --- 220k

251 -- 0775.205.388 --- 220k

252 -- 0788.485.866 --- 200k

253 -- 0796.433.168 --- 250k

254 -- 0766.329.168 --- 280k

255 -- 0772.310.588 --- 220k

256 -- 0782.258.168 --- 300k

257 -- 0763.407.668 --- 350k

258 -- 0782.098.168 --- 350k

259 -- 0705.703.289 --- 200k

260 -- 0793.399.489 --- 250k

261 -- 0705.643.688 --- 220k

262 -- 0705.684.588 --- 200k

263 -- 0787.311.788 --- 200k

264 -- 0702.297.589 --- 200k

265 -- 0763.480.388 --- 200k

266 -- 0788.217.188 --- 200k

267 -- 0766.373.268 --- 200k

268 -- 0793.328.968 --- 200k

269 -- 0772.290.688 --- 200k

270 -- 0705.747.688 --- 250k

271 -- 0782.208.088 --- 250k

272 -- 0704.139.388 --- 300k

273 -- 0789.270.166 --- 200k

274 -- 0789.310.166 --- 220k

275 -- 0789.263.566 --- 250k

276 -- 0705.815.288 --- 200k

277 -- 0702.240.388 --- 180k

278 -- 0775.360.288 --- 200k

279 -- 0775.359.388 --- 250k

280 -- 0705.695.266 --- 200k

281 -- 0778.301.388 --- 250k

282 -- 0704.176.166 --- 250k

283 -- 0702.212.388 --- 350k

284 -- 0705.521.288 --- 220k

285 -- 0705.690.289 --- 200k

286 -- 0782.059.688 --- 200k

287 -- 0775.359.688 --- 350k

288 -- 0778.357.688 --- 350k

289 -- 0782.282.368 --- 280k

290 -- 0762.389.839 --- 400k

291 -- 0789.302.166 --- 280k

292 -- 0789.334.066 --- 200k

293 -- 0705.717.288 --- 220k

294 -- 0705.844.688 --- 250k

295 -- 0705.582.088 --- 200k

296 -- 0799.209.068 --- 180k

297 -- 0789.2425.66 --- 300k

298 -- 0704.117.066 --- 200k

299 -- 0769.230.788 --- 150k

--------------------------------

Cặp đôi trả trước mobifone: Giá 999k/cặp

+ căp 1

0901.529.166

0931.529.166

+ cặp 2

0934.280.266

0934.281.266

+ cặp 3

0931.519.556

0936.519.556

+ cặp 4

0931.509.166

0936.509.166

+ cặp 5

0936.820.366

0936.820.266

+ cặp 6 ""650K/cặp)

0702.219.288

0775.219.288

------------------------

p/s: Tất cả các sim này đều là trả trước đăng ký được gói C90N

Ưu đãi gói cước C90N (90k/tháng):

+ 4Gb/ngày = 120Gb/tháng

+ 50 phút gọi ngoại mạng/tháng

+ 1000 gọi nội mạng miễn phí/tháng

---------------------------------------

------------------------------------------

Bán buôn bán lẻ sim trả trả trước mobifone

-----------------------------------------

BBBBB ---- Cung cấp các loại sim 4G mobifone trả trước 'đều có chức năng nghe gọi"

1--gói cước FD50 (4Gb/ngày):

* 6FD50 : 3Gb/ngày trong 180 ngày "trọn gói 6 tháng không phải nạp tiền" giá 280k/6tháng

* 12FD50: 4Gb/ngày trong 360 ngày "trọn gói 12 tháng không phải nạp tiền" giá 500k/12tháng

2---sim C90N "số Thường đàu 09"

giá mua sim là 180k "có sẵn tháng đầu để dùng từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 90k"

3----sim tỷ Gb --" tên gói ED50, Dip50, Data5"

"giá mua sim là 100k/sim "có sẵn tháng đầu để dùng từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 50k --dùng chỉ sợ hết pin chứ không sợ hết dung lượng"

p/s: xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, xin giúp e chia share bài để mọi người có thể mua được những số đẹp và đặc biệt được dùng những gói cước ưu đãi.
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng