Bán xe Thaco Trường Hải FRONTIER 2.4 tấn Hải Phòng
24/03/1776
Giá: 313 Triệu
Xuất xứ: Trong nước
Năm sản xuất: 2014
Hộp số: Số tay
Tình trạng: Xe mới
Địa chỉ: Hải Phòng
Thông tin thêm
THACO TRƯỜNG HẢI – ĐẠI LÝ ÔTÔ TRỌNG THIỆN
Hotline: 0936933366
PHÒNG KINH DOANH – DNTNTRỌNG THIỆN
Địa chỉ : 1248 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Q. Hải An – TP. Hải Phòng
Email : Dinhvanbac.trongthien@gmail.com
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THACO FRONTIER140
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO FRONTIER140 | |
| 1 | KÍCH THƯỚC (DIMENSION) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5.430 x 1.780 x 2.100 | |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) | mm | 3.500 x 1.670 x 380 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.760 | |
| Vệt bánh xe | trước/sau | 1.470/1.270 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 150 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 5,5 | |
| Khả năng leo dốc | % | 35 | |
| 2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
| Trọng lượng bản thân | Kg | 2.000 | |
| Tải trọng cho phép | Kg | 1.400 | |
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 3.595 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
| 3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||
| Nhãn hiệu động cơ | KIA - JT | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun trực tiếp, bơm cao áp | ||
| Thể tích làm việc | cm3 | 2.957 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 98 x 98 | |
| Công suất cực đại | Ps/rpm | 92/4.000 | |
| Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 195/2.200 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 60 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro II | ||
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
| Kiểu hộp số | RT-10 | ||
| Loại hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền hộp số | 1st | 5,192 | |
| 2nd | 2,621 | ||
| 3rd | 1,536 | ||
| 4th | 1,000 | ||
| 5th | 0,865 | ||
| Reverse | 4,432 | ||
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, lò xo màng, dẫn động thủy lực | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
| Kiểu hệ thống lái | Trục vít ê cu bi | ||
| Hệ thống trợ lực tay lái | Trợ lực thủy lực | ||
| 6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
| Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| 7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
| Công thức bánh xe | 4x2 | ||
| Thông số lốp | trước/sau | 6.50-16/5.50-13 | |
| 8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
| Hệ thống phanh chính | trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Tang trống | |
| Hệ thống dẫn động phanh | Dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | ||
| Hệ thống phanh tay đỗ xe | Cơ khí, tác động lên bánh sau | ||
| 9 | TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||
| Hệ thống âm thanh | Audio mp3 (Radio+USB) | ||
| Hệ thống điều hòa cabin | Tự chọn | ||
| Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||
| Kiểu ca-bin | Cabin tiêu chuẩn, kiểu lật | ||
| Bộ đồ nghề tiêu chuẩn kèm theo xe | Có | ||
| 10 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm hoặc 50.000 km | |
- Mã tin: 24570458
Tăng lượt xem cho tin
* Giá chỉ từ 15.000đ
Hướng dẫn giao dịch an toàn
- Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
- Giao dịch ở nơi công cộng


























