Tìm đại lý phân phối MSI, Tp Link, CPU trên toàn quốc
05/10/12133
Địa chỉ: TP HCM
Thông tin thêm
Tìm đại lý phân phối MAIN MSI, CPU, RAM, MÁY IN… Linh kiện CHÍNH HÃNG trên TOÀN QUỐC
MÃ HÀNG | CHI TIẾT KỸ THUẬT | Gia Tien mat | Stock | ||
MAINBOARD (chip Intel, socket 1155) | |||||
H61M-P20 (G3) | Intel® H61 Chipset , Supports Intel® Sandy Bridge processors in LGA1155 package. Dual channel DDR3 1066/1333 DRAM, 16GB Max , DIMM slot : 2 . VGA , DVI Max Share Memory 1759 MB, One PCI Express Gen3 (1x16) slot , 1 PCI Express gen2 x1 slots , 4 x SATA II , 6 x USB 2.0 , 8-channel audio with Realtek® ALC887 , LAN 10/100 Fast Ethernet by Realtek 8105E , M-ATX Form Factory . | 1,079,000 | ok | ||
H61M-P31 (G3) | Intel® H61 Chipset , Supports Intel® Sandy Bridge processors in LGA1155 package. Dual channel DDR3 1066/1333 DRAM, 16GB Max , DIMM slot : 2 . VGA , DVI Max Share Memory 1759 MB, One PCI Express Gen3 (1x16) slot , 1 PCI Express gen2 x1 slots , 4 x SATA II , 6 x USB 2.0 , 8-channel audio with Realtek® ALC887 , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111E , M-ATX Form Factory . | 1,189,000 | ok | ||
H77MA-G43 | Intel® H77 Chipset , Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket , Dual-Channel DDR3 1066/1333,1600*/1800*/2000*/2200*/2400*(OC, 22nm CPU required) 32GB Max , DIMM Slots 4 , VGA + DVI , VGA Max Share Memory (1760 MB) , 1 x PCIe 3.0 x16 slots , 1 x PCIe 2.0 x16 slot , 2 x PCIe 2.0 x1 slots , RAID 0/1/5/10 , 2 x SATAIII ports (SATA1~2) and 4 x SATAII ports (SATA3~6) by H77 , 2 x USB 3.0 rear IO ports and 1 x USB 3.0 onboard connector by Intel® H77 , 4 x USB 2.0 ports , 8-channel audio by Realtek® ALC892 , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E , Crossfire support , M-ATX Form Factory | 1,979,000 | ok | ||
Bitmap
| Intel® B75 Chipset , Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket , Support two DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1800*/2000*/2200*/2400* MHz (OC, 22nm CPU required) DRAM(16GB Max) , DIMM Slots 2 , VGA , HDMI , VGA Max Share Memory (MB)1760 , 1 x PCIe 3.0 x16 slots , 1 x PCIe 2.0 x1 slots , 1 x PCI slots , 2 x USB 3.0 , 4 x USB 2.0 , 1 x SATA III , 3 x SATA II , 8-channel audio with Realtek® ALC887 , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E , M-ATX Form Factor . | 1,399,000 | ok | ||
Z77A-G43 | Intel® Z77 Chipset ,Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket , Dual-Channel DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC) DRAM (32GB Max) , DIMM Slots 4 , HDMI , VGA + DVI , Max Share Memory (1760 MB) , 1 x PCIe 3.0 x16 slots , 1 x PCIe 2.0 x16 slot , 2 x PCIe 2.0 x1 slots , 3 x PCI slots , RAID 0/1/5/10 , 2 x SATAIII ports (SATA1~2) , 4 x SATAII ports (SATA3~6) by Z77 , 2 x USB 3.0 rear IO ports and 1 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77 , 6 x USB 2.0 ports , 8-channel audio by Realtek® ALC892 , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E , Crossfire support , ATX Form Factory | 2,479,000 | ok | ||
Z77A-GD55 | Intel® Z77 Chipset , Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket , Dual-Channel DDR3 1066/1333/1600/1866*/2133*/2400*/2667*(OC) (32GB Max) , DIMM Slots 4 , VGA + HDMI + DVI , 2 x PCIe 3.0 x16 slots , 1 x PCIe 2.0 x16 slot , 4 x PCIe 2.0 x1 slots , RAID 0/1/5/10 , Supports 4 x SATAII ports (SATA3~6) and 2 x SATAIII ports (SATA1~2)by Z77 , 2 x USB 3.0 rear IO ports and 1 x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77 , 4 x USB 2.0 ports , 8-channel audio by Realtek® ALC892 6+Coaxial / Optical SPDIF, LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E ,Supports ATI® CrossFire™ , NVIDIA® SLI™ Technology , ATX Form Factory . | 4,379,000 | ok | ||
Bitmap
| Intel® X79 Chipset , Supports 2nd Generation Intel® Core i7 processors in LGA2011 package. Quad channel DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) , 128Gb Max , DIMM Slots : 8 , 3 PCI Express gen3 x16 slots , 2 PCI Express gen2 x16 slots , 1 PCIE x1 slot , SATA III x 2 , SATAII x 4 , RAID 0/1/5/10 , USB 3.0 ports (Rear) x 2 , USB 2.0 ports (Rear) x 6 , 8-channel audio with Realtek® ALC892 - 6+Coaxial/Optical SPDIF-out , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel 82579 . ATX Form Factory , SLI support , 3-way SLI support , Crossfire support | 5,439,000 | ok | ||
X79A-GD65 (8D) | Intel® X79 Chipset , Supports 2nd Generation Intel® Core i7 processors in LGA2011 package. Quad channel DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) , 128Gb Max , DIMM Slots : 8 , 3 PCI Express gen3 x16 slots , 2 PCI Express gen2 x16 slots , 1 PCIE x1 slot , SATAIII x 4 , SATAII x 4 , RAID 0/1/5/10 , USB 3.0 ports (Rear) x 2 , USB 2.0 ports (Rear) x 8 , 1394 ports (Rear) x 1 , 8-channel audio with Realtek® ALC892 - 6+Coaxial/Optical SPDIF-out , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel 82579 . ATX Form Factory , SLI support , 3-way SLI support , Crossfire support | 6,379,000 | ok | ||
MAINBOARD (chip Intel, socket 1366) | |||||
X58A-GD65 | Intel® X58 + ICH10R , Intel® i7 based processors in LGA1366 package , S/p QPI up to 6.4GT/s , Triple Channel DDR3 800/1066/1333 /1600*/ 1800* /2133* (OC) DRAM , Memory 24GB Max DIMM slot : 6,Three PCI Express gen2 x16 slots , S/PNVIDIA 3-way SLI & ATI® Crossfire™ , 2 PCI Express gen2 x1 slots ,2 x PCI slots , 6 x SATA II , 2 x SATA III Up to 6Gb/s transfer, 2 x eSATA , RAID 0/1/5/10 ,4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 -1 x IEEE1394 port , 8-channel audio Realtek® ALC892 +Coaxial/Optical SPDIF , LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek 8111DL, ATX Form Factory . | 4,239,000 | ok | ||
Graphics Card (chip NVIDIA) | |||||
N210-MD1G/D3 | GeForce 210 , PCI Express x16 2.0 , DDR3 , 1024MB , 64 bits , Core Clock Speed(MHz) 589 , Memory Clock Speed(MHz) 1000 , DVI Output 1 , D-SUB Output 1 , HDMI-Output 1 , HDCP Support , HDMI Support , Dual-link DVI , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 10.1 , OpenGL Version Support 3.1 . | 779,000 | ok | ||
N9500GT-MD512/D2 | Geforce 9500GT; PCI Express x16 2.0; GDDR2; 512MB/ 128bit; Core Clock:550MHz; Memory Clock:800MHz; Memory Bandwidth:16.0GB/sec; Texture Fill Rate:8.8billion/sec; DVI Output:1; D-SUB Output:1; HDMI-Output:1; HDTV Support/HDCP Support/Dual-link DVI/HDMI Support; Display Ouput(Max Resolution):2560x1600; RAMDACs:400; OpenGL version 2.1; DirectX 10.0 | 1,179,000 | ok | ||
N220GT-MD512/D3 | GeForce GT 220; PCI Express x16 2.0; DDR3; 512MB/ 64bits; Core Clock: 625Mhz; Memory Clock: 960Mhz; DVI Output:1; D-SUB Output:1; HDMI-Output:1; HDCP Support/Dual-link DVI/HDMI Support; Display Ouput(Max Resolution):2560x1600; RAMDACs:400; OpenGL version 3.1; DirectX 10.1 | 1,279,000 | ok | ||
N630GT-MD1GD3/LP | GeForce GT 630 , PCI Express x16 2.0 , DDR3 , 1024MB , 128bits , Core Clock Speed(MHz) 810 , Sharder Clock Speed (MHz) 1620 , DVI Output , D-SUB Output , HDMI-Output , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 | 1,439,000 | ok | ||
N650 PE 1GD5/OC | GeForce GTX 650 , PCI Express x16 3.0 , GDDR5 , 1024MB , 128 bits , Core Clock Speed(MHz) 1124 , Memory Clock Speed(MHz) 5000 , DVI Output 2 , Mini HDMI-Output , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 | 3,879,000 | ok | ||
N560GTX-TI Twin Frozr II OC | GeForce GTX 560 Ti , PCI Express x16 2.0 , GDDR5 1024MB , 256 bits , Core Clock Speed(MHz) 880 , Memory Clock Speed(MHz) 4200 , DVI Output 2 , Mini HDMI-Output 1 , HDCP Support , Dual-link DVI , Display Output (Max Resolution) 2560x1600 , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.1 , SLI Support | 5,279,001 | ok | ||
N570GTX Twin Frozr II | GeForce GTX 570 , PCI Express x16 2.0 , GDDR5 , 1280MB , 320 bits , Core Clock Speed(MHz) 732 , Memory Clock Speed(MHz) 3800 , DVI Output 2 , Mini HDMI-Output , HDCP Support , HDMI Support , Dual-link DVI , Display Output (Max Resolution) 2560x1600 , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 ,OpenGL Version Support 4.0 , SLI Support , 3-way SLI . | 7,190,000 | ok | ||
N660 TF 2GD5/OC | GeForce GTX 660 , PCI Express x16 3.0 , GDDR5 , 2048MB , Core Clock Speed(MHz) 1033 (Boost Clock: 1098) , Memory Clock Speed(MHz) 6008 MHz , DVI Output 2 , HDMI-Output , DisplayPort , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 , SLI Support Y . | 6,479,000 | ok | ||
N660Ti PE 2GD5/OC | GeForce GTX 660 Ti , PCI Express x16 3.0 , GDDR5 , 2048MB , 192 bits , Core Clock Speed(MHz) 1019 (Boost Clock: 1097) , DVI x 2 , HDMI x 1 , DisplayPort x 1 , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 , SLI Support , 3-way SLI Support . | 7,439,000 | ok | ||
Graphics Card (chip ATI ) | |||||
R5450-MD1GD3H/LP | ATI Radeon HD 5450 , PCI Express x16 2.1 , DDR3 , 1024 MB / 64 bits , Core Clock Speed(MHz) 650 , Memory Clock Speed(MHz) 1066 , DVI Output 1 , D-SUB Output 1 , HDMI-Output 1 , HDCP Support , HDMI Support . Display Output (Max Resolution) 2560x1600 ,RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 3.2 , | 779,000 | ok | ||
R6670-MD1GD3 | ATI Radeon HD 6670 , PCI Express x16 2.1 , DDR3 1024MB , 128 bits , Core Clock Speed(MHz) 800 , Memory Clock Speed(MHz) 1334 , DVI Output 1 , D-SUB Output 1 , HDMI-Output 1 , HDCP Support , HDMI Support , Dual-link DVI , Display Output (Max Resolution) 2560x1600 , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.1 | 1,500,000 | ok | ||
R7750 PE 1GD5/OC | ATI Radeon HD 7750 , PCI Express x16 3.0 , GDDR5 , 1024MB , 128 bits , Core Clock Speed(MHz) 900 , Memory Clock Speed(MHz) 4500 , DVI Output 1 , HDMI-Output 1 , DisplayPort 1 , HDCP Support , Dual-link DVI , Display Output (Max Resolution) 2560x1600 , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 . | 2,579,000 | ok | ||
R7770 PE 1GD5/OC | ATI Radeon HD 7770 , PCI Express x16 3.0 , GDDR5 , 1024MB , 128 bits ,Core Clock Speed(MHz) 1100 , Memory Clock Speed(MHz) 4500 , DVI Output , HDMI-Output , DisplayPort , HDCP/Dual-link DVI Support , Display Output (Max Resolution) 2560x1600 , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 , CrossFire Support | 3,139,000 | ok | ||
R7970-2PMD3GD5 | ATI Radeon HD 7970 , PCI Express x16 3.0 , GDDR5 ,3072MB , 384 bits , Core Clock Speed(MHz) 925 , Memory Clock Speed(MHz) 5500 , DVI Output , HDMI-Output , Mini DisplayPort 2 , HDCP Support , HDMI Support , Dual-link DVI , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.2 , CrossFire Support . | 10,139,000 | ok | ||
Bitmap
| AMD Radeon HD 6990 (Dual GPU) , PCI Express x16 2.1 , GDDR5 , 4096MB , 256 bits , Core Clock Speed(MHz) 830 , Memory Clock Speed(MHz) 5000 , DVI Output Dual-Link DVI-I x1 , D-SUB Output 1 (optional, via DVI to D-Sub adaptor) , HDMI-Output 4 (via Mini DP to HDMI adaptor) Mini DisplayPort 4 , HDCP Support , Dual-link DVI , RAMDACs 400 , DirectX Version Support 11 , OpenGL Version Support 4.1 , CrossFire Support . | 15,199,000 | ok | ||
Để được giá tốt nhất xin quý khách vui lòng gọi: |
|
| |||
Mr Dương - 0988.955.806 - 091.6789.907 | |||||
Email: tranlinhduong@gmail.com - YH: duongtranbt | |||||
`- Chế độ bảo hành: theo qui định bảo hành của nhà sản xuất. |
|
| |||
`- Giá có thể thay đổi, mà không cần báo trước. |
|
| |||
`- Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành |
|
| |||
- Mã tin: 18971042
Tăng lượt xem cho tin
* Giá chỉ từ 15.000đ
Hướng dẫn giao dịch an toàn
- Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
- Giao dịch ở nơi công cộng

