Máy Laser Cắt Ống Kim Loại Tròn Và Vuông
22/04/250
Giá: 1đ
Địa chỉ: TP HCM
Thông tin thêm
Thông số kỹ thuật
Model | NV-T160 | NV-T220 |
Hình dạng của phần ống | Ống tròn/vuông/chữ nhật | Ống tròn/vuông/chữ nhật |
Phạm vi kích cỡ ống | Tròn: Φ16-Φ155mm | Tròn: Φ20-Φ220mm |
Vuông: □16-□155mm | Vuông: □20-□220mm | |
Chữ nhật: Cạnh dài ≤ 155mm | Chữ nhật: Cạnh dài ≤ 220mm | |
Độ dài tối đa của ống | 6.3m | 6.3m |
Trọng lượng tối đa của ống | 100Kg 16Kg/m | 200Kg 30Kg/m |
Độ dài cắt tối đa | 2m | 2m |
Mảnh ngắn nhất | 150mm | 150mm |
Độ chính xác vị trí | ±0.03mm | ±0.03mm |
Độ chính xác tái vị trí | ±0.02mm | ±0.02mm |
Tốc độ tối đa của kẹp | 80r/phút | 80r/phút |
Tốc độ tối đa của trục cấp kẹp | 90m/phút | 90m/phút |
Tốc độ tối đa của trục đầu laser | 90m/phút | 90m/phút |
Tốc độ gia tốc tối đa của trục cấp kẹp | 1G | 1G |
Tốc độ gia tốc tối đa của trục đầu laser | 1G | 1G |
Tốc độ gia tốc tối đa của trục Z | 60m/phút | 60m/phút |
Model | NV-T230 | NV-T350 |
Hình dạng của phần ống | Ống tròn/vuông/chữ nhật | Ống tròn/vuông/chữ nhật |
Phạm vi kích cỡ ống | Tròn: Φ20-Φ220mm | Tròn: Φ20-Φ345mm |
Vuông: □20-□220mm | Vuông: □20-□240mm | |
Chữ nhật: Chu vi đường tròn ngoại tiếp ≤ 220mm | Chữ nhật: Chu vi đường tròn ngoại tiếp ≤ 345mm | |
Độ dài tối đa của ống | 6.5m/9.2m | 6.5m/9.2m |
Trọng lượng tối đa của ống | 200Kg 30Kg/m | 500Kg 83Kg/m |
Độ dài cắt tối đa | 2m | 2m |
Mảnh ngắn nhất | 200mm | 200mm |
Độ chính xác vị trí | ±0.03mm | ±0.03mm |
Độ chính xác tái vị trí | ±0.02mm | ±0.02mm |
Tốc độ tối đa của kẹp | 120r/phút | 120r/phút |
Tốc độ tối đa của trục cấp kẹp | 120m/phút | 120m/phút |
Tốc độ tối đa của trục đầu laser | 90m/phút | 90m/phút |
Tốc độ gia tốc tối đa của trục cấp kẹp | 1.2G | 1.2G |
Tốc độ gia tốc tối đa của trục đầu laser | 1.2G | 1.2G |
Tốc độ gia tốc tối đa của trục Z | 60m/phút | 60m/phút |
- Mã tin: 34151608
Tăng lượt xem cho tin
* Giá chỉ từ 15.000đ

Hướng dẫn giao dịch an toàn
- Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
- Giao dịch ở nơi công cộng