Cho thuê xe Mazda 3 màu đỏ đô 2013
23/04/1352
Giá: Thỏa thuận
Địa chỉ: TP HCM
Thông tin thêm
CTY TNHH MTV DẦU TƯ & CÔNG NGHỆ LÊ PHẠM
Địa Chỉ: 117 Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM
Tax: 0311008964
Fax: (+84 8) 36021090
Điện thoại: 0166 - 201 - 3883 ( Mình tên Thành sn 92 cho tiện xưng hô )
Email: info@lpcorporation.com
1. BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE THÁNG (Xe 4-5 Chỗ)
STT | Loại Xe | Hiệu Xe | Kiểu xe | Màu xe | Giá thuê tháng | Phụ trội ngoài giờ | Phụ trội quá 100 Km | Ngày cuối | Ngày lễ tết |
1 | MAZDA 3 | Mazda 3 -2013 | 5 chỗ | Đỏ Đô | 27.000.000 | 80.000 | 8.000 | 1.500.000 | x 200% |
2 | CIVIC | CIVIC -2008-2009 | 4 chỗ | Bạc - Đen - Xanh | 25.000.000 | 70.000 | 7.000 | 1.500.000 | x 200% |
2. BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CHUYẾN TẠI TP.HCM
STT | Lộ trình/Xe có lái | Ngày thường (Giá/VNĐ) | Cuối tuần | Ngày lễ - Tết | ||
Tuyến đường | Thời gian | Km | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
1 | Bà Rịa | 1 ngày | 200 | 2.000.000 | 110.000 | - |
2 | Bạc Liêu | 2 ngày | 600 | 4.200.000 | 110.000 | - |
3 | Bảo Lộc | 1 ngày | 420 | 2.800.000 | 110.000 | - |
4 | Bến Cát | 8 giờ | 140 | 1.500.000 | 110.000 | - |
5 | Bến Tre (Thị xã) | 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 110.000 | - |
6 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 ngày | 240 | 2.000.000 | 110.000 | - |
7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 ngày | 280 | 1.900.000 | 110.000 | - |
8 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 ngày | 270 | 1.900.000 | 110.000 | - |
9 | Biên Hòa | 8 giờ | 90 | 1.400.000 | 110.000 | - |
10 | Bến Lức (Long An) | 8 giờ | 100 | 1.400.000 | 110.000 | - |
11 | Bình Chánh | 4 giờ | 50 | 1,210.000 | 110.000 | - |
12 | Bình Châu - Hồ Cốc | 1 ngày | 340 | 2.000.000 | 110.000 | - |
13 | Bình Định | 4 ngày | 1,500 | 8.800.000 | 110.000 | - |
14 | Bình Dương (TD1) | 4 giờ | 90 | 1.400.000 | 110.000 | - |
15 | Bình Phước - Lộc Ninh | 1 ngày | 360 | 2.000.000 | 110.000 | - |
16 | Bình Long | 1 ngày | 300 | 1.900.000 | 110.000 | - |
17 | Buôn Mê Thuộc | 2 ngày | 800 | 5.500.000 | 110.000 | - |
18 | Cà Mau | 2 ngày | 700 | 4.600.000 | 110.000 | - |
19 | Cái Bè | 1 ngày | 210 | 1.600.000 | 110.000 | - |
20 | Cần Giờ | 8 giờ | 150 | 1.500.000 | 110.000 | - |
21 | Cao Lãnh | 1 ngày | 350 | 1.900.000 | 110.000 | - |
22 | Cần Thơ | 1 ngày | 360 | 2.000.000 | 110.000 | - |
23 | Châu Đốc | 1 ngày | 520 | 3.100.000 | 110.000 | - |
24 | Châu Đốc | 1,5 ngày | 550 | 3.500.000 | 110.000 | - |
25 | Châu Đốc - Hà Tiên | 3 ngày | 900 | 5.700.000 | 110.000 | - |
26 | Chợ Gạo (Tiền Giang) | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 110.000 | - |
27 | Chợ Mới (An Giang ) | 2 ngày | 500 | 3.300.000 | 110.000 | - |
28 | Cổ Thạch - Thầy Thím | 2 ngày | 660 | 4.200.000 | 110.000 | - |
29 | Củ Chi - Địa Đạo | 8 giờ | 100 | 1.100.000 | 110.000 | - |
30 | Đà Lạt | 3 ngày | 650 | 4.700.000 | 110.000 | - |
31 | Đà Lạt - Nha Trang | 4 ngày | 1,150 | 5.500.000 | 110.000 | - |
32 | Đà Nẵng | 6 ngày | 2,100 | 10.600.000 | 110.000 | - |
33 | Địa Đạo -Tây Ninh | 1 ngày | 250 | 1.500.000 | 110.000 | - |
34 | Đồng Xoài | 1 ngày | 240 | 1.700.000 | 110.000 | - |
35 | Đức Hòa | 8 giờ | 70 | 1.100.000 | 110.000 | - |
36 | Đức Huệ | 8 giờ | 90 | 1.300.000 | 110.000 | - |
37 | Gò Công | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 110.000 | - |
38 | Gò Dầu | 7 giờ | 130 | 1.400.000 | 110.000 | - |
39 | Gia Lai (Pleiku) | 3 ngày | 1,100 | 6.400.000 | 110.000 | - |
40 | Hà Nội | 8 ngày | 4,000 | 20.400.000 | 110.000 | - |
41 | Hàm Tân | 1 ngày | 350 | 2.000.000 | 110.000 | - |
42 | Hóc Môn | 8 giờ | 50 | 1.100.000 | 110.000 | - |
43 | Huế | 6 ngày | 2,400 | 11.900.000 | 110.000 | - |
44 | Kon Tum | 4 ngày | 1,900 | 10.700.000 | 110.000 | - |
45 | Lai Vung | 1 ngày | 340 | 1.800.000 | 110.000 | - |
46 | Lập Vờ | 1 ngày | 360 | 1.800.000 | 110.000 | - |
47 | Long An | 8 giờ | 100 | 1.200.000 | 110.000 | - |
48 | Long Hải | 1 ngày | 240 | 1.700.000 | 110.000 | - |
49 | Long Khánh | 1 ngày | 200 | 1.500.000 | 110.000 | - |
50 | Long Thành | 7 giờ | 130 | 1.200.000 | 110.000 | - |
51 | Long Xuyên | 1 ngày | 400 | 2.000.000 | 110.000 | - |
52 | Mỏ Cày (Bến Tre) | 1 ngày | 220 | 1.700.000 | 110.000 | - |
53 | Mộc Hóa | 1 ngày | 230 | 1.700.000 | 110.000 | - |
54 | Mỹ Tho | 8 giờ | 150 | 1.300.000 | 110.000 | - |
55 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 110.000 | - |
56 | Managui | 1 ngày | 320 | 1.800.000 | 110.000 | - |
57 | Nha Trang | 3 ngày | 900 | 5.600.000 | 110.000 | - |
58 | Nha Trang | 2 ngày | 700 | 4.600.000 | 110.000 | - |
59 | Nha Trang - Đại Lãnh | 4 ngày | 1,150 | 6.000.000 | 110.000 | - |
60 | Nội Thành | 4 giờ | 50 | 1.100.000 | 110.000 | - |
61 | Phan Rang | 2 ngày | 700 | 4.600.000 | 110.000 | - |
62 | Phan Rí | 2 ngày | 600 | 4.200.000 | 110.000 | - |
63 | Phan Thiết - Mũi Né | 2 ngày | 480 | 2.900.000 | 110.000 | - |
64 | Phước Long | 1 ngày | 340 | 2.000.000 | 110.000 | - |
65 | Phương Lâm | 1 ngày | 320 | 2.000.000 | 110.000 | - |
66 | Phú Mỹ - Ngãi Giao (BR - VT) | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 110.000 | - |
67 | Quảng Ngãi | 5 ngày | 1,800 | 10.100.000 | 110.000 | - |
68 | Quảng Trị | 7 ngày | 2,700 | 14.700.000 | 110.000 | - |
69 | Qui Nhơn | 4 ngày | 1,480 | 8.000.000 | 110.000 | - |
70 | Rạch Giá | 2 ngày | 600 | 4.200.000 | 110.000 | - |
71 | Rạch Rỏi - Kiên Giang | 3 ngày | 540 | 3.900.000 | 110.000 | - |
72 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 110.000 | - |
73 | Sa Đéc | 1 ngày | 300 | 1.800.000 | 110.000 | - |
74 | Sân Bay TSN | giờ | 50 | 700.000 | 110.000 | - |
75 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 3.300.000 | 110.000 | - |
76 | Tây Ninh -Núi Bà -Tòa Thánh | 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 110.000 | - |
77 | Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 1.800.000 | 110.000 | - |
78 | Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 2.400.000 | 110.000 | - |
79 | Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2.900.000 | 110.000 | - |
80 | Trảng Bàng | 8 giờ | 120 | 1.400.000 | 110.000 | - |
81 | Trị An | 8 giờ | 160 | 1.500.000 | 110.000 | - |
82 | Trị Tôn | 2 ngày | 660 | 4.000.000 | 110.000 | - |
83 | Tuy Hòa | 3 ngày | 1,200 | 7.700.000 | 110.000 | - |
84 | Vườn Xoài | 1 ngày | 80 | 1.400.000 | 110.000 | - |
85 | Vĩnh Long | 1 ngày | 320 | 2.000.000 | 110.000 | - |
86 | Vũng Tàu | 1 ngày | 260 | 1.700.000 | 110.000 | - |
87 | Vũng Tàu - Long Hải | 1 ngày | 300 | 2.100.000 | 110.000 | - |
88 | Vị Thanh -Phụng Hiệp (Hậu Giang) |
Tăng lượt xem cho tin * Giá chỉ từ 15.000đ Hướng dẫn giao dịch an toàn
| ||||