Keyboard Laptop 230k Bh 12T
25/04/1335
Địa chỉ: An Giang
Thông tin thêm
VI TÍNH QUỐC THẮNG
Địa Chỉ:131/8 Đường 3/2-F11-Q10-TPHCM
MS HUÊ 0984.00.99.77 YAHOO :kieuhue0984009977
Mail: kieuhue0984009977@yahoo.com
HÀNG LUÔN LUÔN CÓ SẴN
1 ĐỔI 1 TRONG SUỐT THỜI GIAN BẢO HÀNH
SHIP HÀNG ĐI TẤT CẢ CÁC TỈNH THÀNH TRONG CẢ NƯỚC
WEB LINH KIỆN ĐẦY ĐỦ NHẤT: http://raovat24.vn/chitiettin.aspx?id=711462 - http://raovat24.vn/chitiettin.aspx?id=711468
| Inspiron 1420,1520XPS,M1330,1521,1525,Vostro 1000, 1400,1500,1545 (TRANG) | 231,000 | 12T |
| Inspiron 1420,1520XPS,M1330,1521,1525,Vostro 1000, 1400,1500,1545 (DEN) | 231,000 | 12T |
| Inspiron 1100, 1150,5100,5150,5160,Latitude V710,V740 | 357,000 | 12T |
| Dell 700M | 231,000 | 12T |
| Inspiron 9300,6000,6000D,D510,9200,XPS M170,D510, D610 | 315,000 | 12T |
| Dell Inspiron 630M Series, 640M Series, 6400 Series, 9400 Series, E1405 Series, E1505 Series,E1501 Series E1705 Series, Dell XPS M140 Series, Dell XPS M1710 Series, Dell Precision M90, Dell Latitude 131L Dell XPS M1710 NC929 version | 231,000 | 12T |
| Dell Latitude E5400, E5500, E6400, E6500,M2400, M4400E6410 E6510 E5510 E5410 | 283,500 | 12T |
| Dell Latitude E5400, E5500, E6400, E6500,M2400, M4400E6410 E6510 E5510 E5410 (Có Đèn) | 378,000 | 12T |
| Dell Precision M6400 (Có Đèn) | 840,000 | 12T |
| Dell Latitude E4300 | 294,000 | 12T |
| Dell Latitude E4300 (CO DEN) | 420,000 | 12T |
| Dell Latitude E4310 | 336,000 | 12T |
| Dell Latitude E4200 Series | 378,000 | 12T |
| Dell Latitude E6420 E5420 | 441,000 | 12T |
| Dell Latitude E6420 E5420 CO DEN | 567,000 | 12T |
| Dell Latitude E6320 | 441,000 | 12T |
| DELL LATITUDE E6520,E5520 | 693,000 | 12T |
| DELL LATITUDE E6520,E5520 CO DEN | 840,000 | 12T |
| Dell Vostro V3300 ,3400 ,3500 ,3700,inspiron 3450 | 294,000 | 12T |
| Dell Vostro 3700 (Có Đèn) Có Phím Số | 399,000 | 12T |
| Dell 1370 ,13z | 304,500 | 12T |
| DELL Inspiron 1470 1570 | 367,500 | 12T |
| Dell 1564 | 336,000 | 12T |
| Dell 1545 | 273,000 | 12T |
| Dell 1555 , 1557, 1558 | 315,000 | 12T |
| Dell 1464 | 283,500 | 12T |
| Dell 1340,1640 (CO DEN) | 367,500 | 12T |
| Dell 14R | 273,000 | 12T |
| Dell 14R - N4110 M4110 N4050 M4040 ,VOSTRO 1450 | 336,000 | 12T |
| Dell 15R -5010 | 336,000 | 12T |
| Dell 15R- 5110 | 462,000 | 12T |
| Dell 17R-7010 | 483,000 | 12T |
| Dell XPS L702x Vostro 3750 Inspiron 17R N7110 | 630,000 | 12T |
| Inspriron B120,B130,1300 | 273,000 | 12T |
| DELL MINI 12,inspiron 1210 | 231,000 | 12T |
| DELL MINI 910 | 231,000 | 12T |
| DELL MINI 10 | 231,000 | 12T |
| DELL MINI 1012 , mini 1018 | 357,000 | 12T |
| DELL 11Z | 378,000 | 12T |
| Dell Inspiron 1121,M101Z | 420,000 | 12T |
| DELL LATITUDE XT | 378,000 | 12T |
| Dell 1535,1536,1537,1555,1557,1575, 1435 | 283,500 | 12T |
| Dell Studio 1735 1736 1737 | 315,000 | 12T |
| DELL 1720 ,1730 | 315,000 | 12T |
| DELL 1764 | 399,000 | 12T |
| Dell Studio 17 Series 1745 1747 1749 XPS 17 L701X series | 483,000 | 12T |
| Dell Alienware M17X (co den) | 945,000 | 12T |
| DELL ALIENWARE M11X | 840,000 | 12T |
| Dell Adamo 13 SERIES | 735,000 | 12T |
| DELL VOSTRO V13Z V13 | 462,000 | 12T |
| Dell Vostro 1510 , 1310 , 2510 | 231,000 | 12T |
| DELL 1425, 1427 | 283,500 | 12T |
| Dell inspiron 1440 Series | 588,000 | 12T |
| Dell studio 1450, 1440, 1457,1458,14z (Cable Thẳng) | 325,500 | 12T |
| Dell studio 1450, 1440, 1457,14z (Cable Cong) | 325,500 | 12T |
| Dell Inspiron 14z 15z 1470/1570 | 378,000 | 12T |
| LatitudeD500,D600,D800,Insprion 8500,8600,500M,600M Precision M60 | 294,000 | 12T |
| Dell Latitude D520 D530 | 283,500 | 12T |
| DELL Latitude D620 D630 D631 D820 D830 DR160 UC172 | 483,000 | 12T |
| DELL Latitude D620 D630 D631 D820 D830 DR160 UC172 | 378,000 | 12T |
| Dell Latitude D420 D430 | 462,000 | 12T |
| Dell Latitude D410 | 462,000 | 12T |
| Dell Latitude D400 | 462,000 | 12T |
| Dell A840-A860 ,1410,1014 | 273,000 | 12T |
| DELL VOSTRO 1200-Cáp L dài | 231,000 | 12T |
| Dell XPS M1210 | 283,500 | 12T |
| SONY VGN CR series | 987,000 | 6T |
| SONY VGN CS series (Tiếng Anh) DEN | 1,197,000 | 6T |
| SONY VGN CS series (Tiếng Anh) HONG | 1,197,000 | 6T |
| SONY VGN CS series (Tiếng Anh) TRANG | 1,197,000 | 6T |
| SONY VGN CS series (HÀN QUỐC) DEN | 1,197,000 | 6T |
| SONY VGN CW series DEN | 357,000 | 12T |
| SONY VGN CW series TRANG | 357,000 | 12T |
| SONY VPC- EE series DEN | 462,000 | 12T |
| SONY VPC- EE series TRANG | 462,000 | 12T |
| SONY VPC- EB series DEN | 388,500 | 12T |
| SONY VPC- EB series DEN co nap | 462,000 | 12T |
| SONY VPC- EB series TRANG | 388,500 | 12T |
| SONY VPC- EB series TRANG co nap | 462,000 | 12T |
| SONY VPC- EA series DEN | 378,000 | 12T |
| SONY VPC- EA series TRANG | 378,000 | 12T |
| SONY VPC- EG series TRANG | 672,000 | 12T |
| SONY VPC- EG series DEN | 672,000 | 12T |
| SONY VPC- EL ,EH series TRANG | 462,000 | 12T |
| SONY VPC- EL ,EH series DEN | 630,000 | 12T |
| SONY VPC- EF series TRANG | 588,000 | 12T |
| SONY VPC- EC TRANG | 735,000 | 12T |
| SONY VPC- EC DEN | 735,000 | 12T |
| SONY VPC- SE DEN | 798,000 | 12T |
| SONY VPC-F11,F12 ,F13 series (Có Đèn) | 735,000 | 12T |
| Sony VPC-F219FC VPC-F217 (CORE i7 ) | 735,000 | 12T |
| VAIO PCG FX120 140 150 170 190 210 215….. | 483,000 | 12T |
| SONY VGN FE , series (Pháp ) Đen | 672,000 | 12T |
| SONY VGN FE , series (Pháp ) TRANG | 672,000 | 12T |
| SONY VGN FE , series (ANH ) Đen | 798,000 | 12T |
| SONY VGN C , series (ANH ) TRANG | 798,000 | 12T |
| SONY VGN C , series (ANH ) DEN | 798,000 | 12T |
| SONY VGN C , series DEN | 735,000 | 12T |
| SONY VGN C , series TRANG | 735,000 | 12T |
| SONY VGN FW series DEN | 388,500 | 12T |
| SONY VGN FW series TRANG | 388,500 | 12T |
| SONY VGN FW series TRANG (CO KHUNG) | 462,000 | 12T |
| SONY VGN FW series DEN (CO KHUNG) | 462,000 | 12T |
| SONY VGN FZ series | 588,000 | 12T |
| SONY VGN FZ series(TIENG ANH) DEN | 693,000 | 12T |
| SONY VGN FZ series(TIENG ANH) TRANG | 693,000 | 12T |
| SONY VGN FS seriesDEN | 672,000 | 12T |
| SONY VGN FS series(TIENG ANH)DEN | 798,000 | 12T |
| SONY VGN FS seriesTRANG | 672,000 | 12T |
| SONY VGN N series DEN | 399,000 | 12T |
| SONY VGN N series TRANG | 399,000 | 12T |
| SONY VGN N series TRANG ( TIENG ANH) | 546,000 | 12T |
| SONY VGN N series DEN ( TIENG ANH) | 546,000 | 12T |
| SONY VGN NR ,NS (DEN) TIENG ANH | 840,000 | 12T |
| SONY VGN NR ,NS (TRANG) TIENG ANH | 672,000 | 12T |
| SONY VGN NR ,NS (TRANG) CHAU AU | 735,000 | 12T |
| SONY VGN NR ,NS (DEN) CHAU AU | 735,000 | 12T |
| SONY VGN NR21Z (Cable Cong) | 1,155,000 | 12T |
| SONY VGN NW series TRANG | 336,000 | 12T |
| SONY VGN NW series DEN | 336,000 | 12T |
| SONY VPC M DEN | 588,000 | 12T |
| SONY VPC M TRANG | 588,000 | 12T |
| SONY VPC P | 840,000 | 12T |
| SONY VPC W | 945,000 | 12T |
| SONY VGN SZ series | 987,000 | 12T |
| SONY VGN S series | 945,000 | 6T |
| SONY VGN TX series | 1,113,000 | 6T |
| SONY VGN TZ series | 1,302,000 | 6T |
| SONY VGN BX series | 987,000 | 6T |
| SONY VGN BZ series | 1,092,000 | 6T |
| VAIO PCG - GRV,GRX… | 420,000 | 12T |
| SONY VPC-Y series | 588,000 | 12T |
| SONY VPC-YA series ,YB series | 882,000 | 12T |
| SONY VPC-CA series TRANG | 525,000 | 12T |
| SONY VPC-CA series DEN | 525,000 | 12T |
| SONY VPC- S series | 588,000 | 12T |
| SONY VPC- SA series BAC | 588,000 | 12T |
| SONY VPC- SA series DEN | 588,000 | 12T |
| SONY VPC- SB , SD series DEN | 735,000 | 12T |
| SONY VPC- Z series (CORE 2) | 1,218,000 | 6T |
| SONY VPC-Z (CORE i) | 1,302,000 | 6T |
| SONY SVE- 14 DEN | 735,000 | 12T |
| SONY SVE- 14 BAC | 735,000 | 12T |
| SONY SVE- 14 TRANG | 735,000 | 12T |
| SONY SVE- 15 TRANG | 840,000 | 12T |
| SONY SVE- 15 DEN | 840,000 | 12T |
| SONY SVS- 13 | 840,000 | 12T |
| SONY VGN SR series DEN | 462,000 | 12T |
| SONY VGN SR series TRANG (CO KHUNG) | 546,000 | 12T |
| Compaq 2100,2500 series,NX9000,ZE4200,4300,4400, 4500,4600,4700,ZE5000,5300,5400,5500,5600,5700 | 294,000 | 12T |
| HP 520,500 | 231,000 | 12T |
| HP 6520S, 540 | 231,000 | 12T |
| HP 6530S,6730S,6535S,6731S,6735S, 510 | 231,000 | 12T |
| HP 6830 | 378,000 | 12T |
| HP Compaq 6530B 6535B 6730B 6735B | 336,000 | 12T |
| HP DV2000,V3000 | 231,000 | 12T |
| HP DV3000 ,DV3500 ( MÀU ĐỒNG) | 283,500 | 12T |
| HP DV4000 ,DV4100, DV4200, DV4300,DV4400 den | 357,000 | 12T |
| HP DV4000 ,DV4100, DV4200, DV4300,DV4400 trang | 357,000 | 12T |
| HP DV1000 | 231,000 | 12T |
| HP MINI 2133 , 2140 | 231,000 | 12T |
| HP MINI 210 | 283,500 | 12T |
| HP MINI 1000, mini 700 | 231,000 | 12T |
| HP MINI 110 | 231,000 | 12T |
| HP MINI 1103 110-3500 110-3510NR 110-3530NR | 294,000 | 12T |
| HP MINI 5100 ,5101 | 367,500 | 12T |
| HP TX1000,tx2000 | 231,000 | 12T |
| HP DV6000series | 231,000 | 12T |
| HP V6000,6100,6200,F500,F700 | 231,000 | 12T |
| HP C700 | 231,000 | 12T |
| HP A900 | 294,000 | 12T |
| HP DV7 (Màu Bạc) | 336,000 | 12T |
| HP DV7 (Màu Đồng) | 357,000 | 12T |
| HP DV7 (Màu DEN) | 357,000 | 12T |
| HP DV7 - 4000 | 367,500 | 12T |
| HP DV7 - 6000 | 483,000 | 12T |
| HP G7 DEN | 367,500 | 12T |
| HP G7 BAC | 367,500 | 12T |
| HP Pavilion G6-2000 | 462,000 | 12T |
| HP DV6- 1000 DEN | 304,500 | 12T |
| HP DV6- 1000 DEN BONG | 357,000 | 12T |
| HP DV6- 1000 TRANG | 336,000 | 12T |
| HP DV6- 1000 BAC | 304,500 | 12T |
| HP DV6- 3000, 3100 (CORE I3) | 346,500 | 12T |
| HP DV6- 7000, 7100 (CORE I5-I7) | 462,000 | 12T |
| HP DV6- 6000, DV6-6100 (CORE I5-I7) | 462,000 | 12T |
| HP HDX16 , DV8 | 346,500 | 12T |
| HP HDX18 | 388,500 | 12T |
| HP HDX9000, 9100 | 346,500 | 12T |
| HP DV3, CQ35 | 304,500 | 12T |
| HP DV3, CQ35 (den bong) | 357,000 | 12T |
| HP DV3 (13.3) Màu Đồng | 283,500 | 12T |
| HP DV3-4000 , CQ32 (CORE I3) | 294,000 | 12T |
| HP DM3-1000 | 325,500 | 12T |
| HP DM3-3000 | 420,000 | 12T |
| HP DM1-1000 , mini 311 | 325,500 | 12T |
| HP DM4 , DV5 (CORE I)(ĐEN) | 294,000 | 12T |
| HP DM4 , DV5 (CORE I)(ĐEN) CÓ DÈN + KHUNG | 483,000 | 12T |
| HP DM4 , DV5 (CORE I)(TRẮNG) | 325,500 | 12T |
| HP DV4 (ĐEN) | 231,000 | 12T |
| HP DV4 (ĐỒNG ) | 273,000 | 12T |
| HP DV4 (BAC ) | 273,000 | 12T |
| HP DV4-3000 , 3100 , 3200 | 420,000 | 12T |
| HP ENVY 13 | 546,000 | 12T |
| HP ENVY 14 (co den ) | 588,000 | 12T |
| HP ENVY 15 | 630,000 | 12T |
| HP ENVY M6 | 630,000 | 12T |
| HP DV5 (BẠC) | 273,000 | 12T |
| HP DV5 (ĐỒNG) | 273,000 | 12T |
| HP DV5 (DEN) | 273,000 | 12T |
| HP CQ20 | 231,000 | 12T |
| HP COMPAQ MiNi CQ10 MINI110-3000 | 294,000 | 12T |
| HP DV2 | 231,000 | 12T |
| HP CQ40,CQ45 | 231,000 | 12T |
| HP CQ42, G42 | 252,000 | 12T |
| HP CQ43 , HP G4 , CQ 430, G6, 630,cq57 | 273,000 | 12T |
| HP CQ420, CQ320, CQ321,CQ326, CQ325 | 294,000 | 12T |
| HP CQ620, CQ621 | 325,500 | 12T |
| HP CQ50,G50 | 252,000 | 12T |
| HP CQ60,G60( ĐEN) | 294,000 | 12T |
| HP CQ61,G61( ĐEN) | 294,000 | 12T |
| HP CQ71,G71( ĐEN) | 304,500 | 12T |
| HP CQ70,G70( ĐEN) | 304,500 | 12T |
| HP CQ72,G72( ĐEN) | 367,500 | 12T |
| HP CQ62,G62, CQ56 |
Tăng lượt xem cho tin * Giá chỉ từ 15.000đ Hướng dẫn giao dịch an toàn
|