Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Các thể loại sim từ sim nghe gọi, sim 4g giá tốt nhất hải phòng

29/12/2130

Lưu tin

Giá: 99đ

Địa chỉ: Hải Phòng

Thông tin thêm


xả hàng cuối năm ---toàn số trả trước số đẹp dễ nhớ

Đầu số cổ siêu đẹp và dễ nhớ --- giá tốt nhất vịnh bắc bộ

***p/s: vào tên chính chủ*****

p/s: ship toàn quốc + 30k

---shop luôn đặt uy tín lên hàng đầu

Call: 0904.01.1357, 0898.303.666

zalo: 0904011357

Add: 65A/311 đằng hải, hải an, hải phòng

***Đầu 09 siêu cổ kính đăng ký được gói cước C90N

1 0934.262.569 550k

2 0936.602.399 450k

3 0934.320.188 450k

4 0936.539.556 350k

5 0936.935.199 450k

6 0936.920.199 400k

7 0936.509.266 480k

8 0934.350.569 400k

9 0931.505.389 600k

10 0931.590.266 450k

11 0936.561.366 450k

12 0934.216.569 350k

13 0936.659.166 380k

14 0904.390.569 450k

15 0901.590.288 550k

16 0901.582.569 450k

17 0936.640.699 550k

18 0931.582.556 400k

19 0931.501.559 400k

20 0901.580.559 400k

21 0898.250.266 500k

22 0899.296.566 500k

23 0934.259.366 450k

24 0936.652.088 380k

25 0936.850.589 450k

26 0936.532.589 500k

27 0936.581.088 350k

28 0901.513.589 450k

29 0904.293.166 400k

30 0906.087.589 350k

31 0904.494.186 600k

32 0904.375.366 450k

33 0936.635.266 450k

34 0934.385.199 350k

35 0904.30.8189 350k

36 0906.108.399 450k

37 0934.390.566 450k

38 0904.395.366 450k

39 0906.129.589 450k

40 0901.581.569 400k

41 0904.439.266 400k

42 0901.590.399 500k

43 0906.046.188 350k

44 0904.295.166 350k

45 0931.598.266 450k

46 0936.823.166 400k

47 0934.250.166 350k

48 0936.591.266 350k

49 0898.258.188 450k

50 0901.539.598 350k

51 0934.258.166 350k

52 0934.230.166 300k

53 0931.520.188 450k

54 0904.325.199 380k

55 0931.593.288 450k

56 0901.509.566 550k

57 0906.025.266 400k

58 0934.329.589 450k

59 0901.538.556 300k

60 0936.539.858 350k

61 0901.593.566 650k

62 0901.532.558 350k

63 0904.089.558 350k

64 0931.509.558 380k

65 0934.369.558 380k

66 0901.531.599 500k

67 0901.565.369 450k

68 0902.06.9990 300k

69 0904.313.289 500k

70 0906.051.366 350k

71 0931.523.166 350k

72 0934.312.166 350k

73 0934.218.208 450k

74 0899.252.088 300k

75 0936.830.569 350k

76 0936.870.599 450k

77 0904.320.589 350k

78 0904.347.399 400k

79 0931.503.589 550k

81 0936.530.566 650k

82 0906.031.569 350k

83 0931.521.366 450k

84 0936.532.569 450k

85 0902.081.569 300k

86 0906.021.366 350k

87 0936.506.569 400k

88 0934.309.289 450k

89 0936.842.566 350k

90 0936.503.166 350k

91 0901.527.399 350k

92 0936.602.366 450k

93 0901.582.088 350k

94 0902.059.388 400k

95 0901.595.189 450k

96 0898.292.399 600k

97 0904.215.399 450k

98 0934.382.566 500k

99 0931.590.366 450k

100 0931.589.166 500k

101 0934.218.566 550k

102 0904.019.266 350k

103 0901.520.266 300k

104 0904.169.366 350k

105 0936.618.569 350k

106 0904.069.589 450k

107 0904.308.589 350k

108 0901.539.585 400k

109 0904.269.558 450k

110 0931.509.585 250k

111 0936.568.508 300k

112 0902.046.569 300k

113 0899.266.265 350k

114 0901.585.580 400k

115 0902.063.166 350k

116 0904.285.266 500k

117 0931.596.559 400k

118 0936.531.559 400k

119 0936.521.556 400k

120 0931.506.559 400k

121 0931.592.556 400k

122 0936.561.559 350k

123 0901.521.669 350k

124 0899.251.266 500k

125 0934.381.399 550k

126 0931.571.589 350k

127 0896.113.566 350k

128 0902.083.569 300k

129 0896.121.388 450k

130 0904.381.566 450k

131 0904.320.166 350k

132 0931.591.596 400k

133 0902.088.087 400k

134 0931.59.5533 450k

135 0901.580.166 300K

136 0936.850.166 300K

138 0782.05.2468 650k

139 0931.510.569 350K

140 0898.090.559 200k

141 0787.262.166 350k

142 0906.0504.87 350k

143 0896.1122.85 350k

144 0787.229.266 300k

147 0901.539.909 750k

148 0934.289.909 750k

149 0904.469.929 750k

150 0762.389.839 350k

151 0899.279.089 250k

153 0901.580.198 150k

154 0904.072.558 150k

155 0906.046.599 500k

--------------------------------

Cặp đôi trả trước mobifone: Giá 999k/cặp

+ căp 1

0901.529.166

0931.529.166

+ cặp 2

0934.280.266

0934.281.266

+ cặp 3

0931.519.556

0936.519.556

+ cặp 4

0931.509.166

0936.509.166

+ cặp 5

0936.820.366

0936.820.266

+ cặp 6 ""650K/cặp)

0702.219.288

0775.219.288

------------------------

***Đầu 07 siêu nét - đăng ký được gói cước C90N

1 0789.266.088 280k

2 0789.369.599 480k

3 0789.383.599 350k

4 0789.362.566 250k

5 0789.239.188 450k

6 0766.300.288 280k

7 0705.562.588 250k

8 0702.289.288 550k

9 0702.211.588 300k

10 0705.613.688 350k

11 0705.797.588 250k

12 0704.126.288 250k

13 0705.865.388 250k

14 0705.681.588 250k

15 0705.660.288 300k

16 0705.852.588 250k

17 0763.479.289 300k

18 0775.385.366 250k

19 0705.525.188 280k

20 0775.279.688 450k

21 0705.506.288 250k

22 0705.879.188 280k

23 0769.254.668 300k

24 0705.757.288 250k

25 0789.216.566 300k

26 0705.669.188 350k

27 0705.687.566 230k

28 0789.357.166 350k

29 0705.688.189 280K

30 0705.707.288 250k

31 0705.773.288 220k

32 0782.101.288 250k

33 0704.165.688 200k

34 0705.7474.88 180k

35 0705.887.188 200k

36 0799.202.688 300k

37 0705.582.566 350k

38 0788.363.288 300k

39 0787.330.588 350k

40 0704.159.689 350k

41 0705.70.6566 230k

42 0789.235.266 290k

43 0787.221.389 200k

44 0704.125.289 200k

45 0705.591.389 200k

46 0769.258.588 400k

47 0705.677.388 290k

48 0789.230.366 250k

49 0789.208.566 250k

50 0789.265.388 250k

51 0705.662.388 250k

52 0705.601.688 350k

53 0705.779.489 320k

54 0795.236.288 280k

55 0705.565.288 350k

56 0705.615.188 220k

57 0789.206.588 250k

58 0789.382.366 300k

59 0789.319.266 220k

60 0787.211.088 250k

61 0789.229.188 300k

62 0789.281.588 280k

63 0789.278.088 200k

64 0762.352.688 260k

65 0702.221.588 300k

66 0704.102.189 220k

67 0705.830.188 200k

68 0796.432.368 300k

69 0789.21.4568 280k

70 0789.302.366 350k

71 0789.335.466 250k

72 0796.35.8788 300k

73 0704.116.288 350k

74 0705.895.388 200k

75 0704.150.688 200k

76 0782.085.288 250k

77 0705.520.688 220k

78 0789.378.188 300k

79 0793.323.288 300k

80 0789.257.266 250k

81 0705.832.688 200k

82 0705.638.166 200k

83 0789.320.366 300k

84 0789.310.266 280k

85 0702.230.566 300k

86 0705.670.688 300k

87 0702.229.088 220k

88 0702.265.188 200k

89 0762.484.288 220k

90 0799.275.288 200k

91 0705.632.289 200k

92 0789.312.566 250k

93 0789.307.366 250k

94 0705.644.166 180k

95 0702.237.589 250k

96 0789.214.288 220k

97 0763.418.088 200k

98 0793.272.488 200k

99 0702.275.188 200k

100 0705.600.566 250k

101 0768.382.388 300k

102 0705.708.188 250k

103 0705.737.266 200k

104 0705.776.488 180k

105 0702.293.688 220k

106 0775.205.388 220k

107 0788.485.866 200k

108 0796.433.168 250k

109 0766.329.168 280k

110 0772.310.588 220k

111 0782.258.168 300k

112 0763.407.668 350k

113 0782.098.168 350k

114 0705.703.289 200k

115 0793.399.489 250k

116 0705.643.688 220k

117 0705.684.588 200k

118 0787.311.788 200k

119 0702.297.589 200k

120 0763.480.388 200k

121 0788.217.188 200k

122 0766.373.268 200k

123 0793.328.968 200k

124 0772.290.688 200k

125 0705.747.688 250k

126 0782.208.088 250k

127 0704.139.388 300k

128 0789.270.166 200k

129 0789.310.166 220k

130 0789.263.566 250k

131 0705.815.288 200k

132 0702.240.388 180k

133 0775.360.288 200k

134 0775.359.388 250k

135 0705.695.266 200k

136 0778.301.388 250k

137 0704.176.166 250k

138 0702.212.388 350k

139 0705.521.288 220k

140 0704.113.689 250k

141 0705.690.289 200k

142 0782.059.688 200k

143 0775.359.688 350k

144 0778.357.688 350k

145 0782.282.368 280k

146 0762.389.839 400k

147 0789.302.166 280k

148 0789.334.066 200k

149 0705.717.288 220k

150 0705.844.688 250k

151 0705.582.088 200k

152 0799.209.068 180k

153 0789.2425.66 300k

154 0704.117.066 200k

155 0704.119.688 200k

156 0769.230.788 150k

p/s: Tất cả các sim này đều là trả trước đăng ký được gói C90N

Ưu đãi gói cước C90N (90k/tháng):

+ 4Gb/ngày = 120Gb/tháng

+ 50 phút gọi ngoại mạng/tháng

+ Gọi nội mạng mobifone miễn phí

---------------------------------------

BBBBB ---- Cung cấp các loại sim 4G mobifone trả trước 'đều có chức năng nghe gọi"

1--gói cước FD50 (4Gb/ngày):

* 6FD50 : 3Gb/ngày trong 180 ngày "trọn gói 6 tháng không phải nạp tiền" giá 280k/6tháng

* 12FD50: 4Gb/ngày trong 360 ngày "trọn gói 12 tháng không phải nạp tiền" giá 500k/12tháng

2---sim C90N "số Thường đàu 09"

giá mua sim là 180k "có sẵn tháng đầu để dùng từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 90k"

3----sim tỷ Gb --" tên gói ED50, Dip50, Data5"

"giá mua sim là 100k/sim "có sẵn tháng đầu để dùng từ tháng thứ 2 duy trì mỗi tháng 50k --dùng chỉ sợ hết pin chứ không sợ hết dung lượng"

p/s: xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, xin giúp e chia share bài để mọi người có thể mua được những số đẹp và đặc biệt được dùng những gói cước ưu đãi.
Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng