Đóng

Bấm vào đây để quay lại

Sim năm sinh 195x đến 2k lưu giữ những ngày tháng khó quên đầy ý nghĩa mn nha

09/11/2120

Lưu tin

Địa chỉ: Hà Nội

  • SMS
  • Chat hỏi chủ tin
  • 0943369789

Thông tin thêm

liên hệ
0943.369.789
0828.83.83.83
===========


0987 72 1950 = 800,000
0943 02 1951 = 700,000
081 218 1954 = 800,000
084 288 1954 = 800,000
081 267 1955 = 800,000
081 267 1956 = 800,000
081 218 1956 = 800,000
084 288 1956 = 800,000
081 218 1957 = 800,000
084 288 1959 = 1.000,000
081 267 1959 = 800,000
0837 01 1960 = 800,000
083 256 1960 = 900,000
081 218 1960 = 900,000
081 267 1960 = 900,000
084 288 1961 = 1.000,000
0837 01 1961 = 800,000
081 267 1961 = 800,000
081 218 1961 = 800,000
0837 01 1962 = 800,000
081 267 1962 = 800,000
083 209 1962 = 800,000
084 288 1962 = 800,000
084 288 1963 = 800,000
081 267 1963 = 800,000
083 701 1964 = 800,000
083 256 1964 = 800,000
081 218 1964 = 800,000
081 267 1964 = 800,000
084 288 1965 = 1.500,000
083 256 1965 = 800,000
081 218 1965 = 800,000
081 267 1965 = 800,000
083 256 1967 = 800,000
083 209 1967 = 800,000
0832 30 1968 = 1.000,000
0837 44 1968 = 1.000,000
083 701 1968 = 1.000,000
084 288 1969 = 1.500,000
081 267 1970 = 700,000
083 701 1970 = 800,000
084 288 1970 = 800,000
084 288 1971 = 800,000
083 256 1971 = 800,000
081 218 1971 = 800,000
083 209 1971 = 800,000
0789 00 1971 = 1.200,000
0789 00 1972 = 1.200,000
084 288 1973 = 1.500,000
081 267 1973 = 1.500,000
081 267 1974 = 1.500,000
083 209 1974 = 1.500,000
081 218 1974 = 1.500,000
083 256 1974 = 1.500,000
084 288 1974 = 2.000,000
0928 59 1975 = 1.000,000
083 256 1975 = 1.500,000
0818 45 1975 = 1.200,000
0775 28 1975 = 1.000,000
081 218 1976 = 1.500,000
083 256 1976 = 1.500,000
083 701 1976 = 800,000
0789 00 1977 = 1.200,000
0789 00 1978 = 1.200,000
083 701 1978 = 1.200,000
0837 63 1979 = 1.500,000
0837 44 1979 = 1.500,000
0838 70 1979 = 1.500,000
0818 45 1979 = 1.800,000
0774 23 1980 = 1.000,000
083 701 1980 = 1.500,000
0789 00 1980 = 1.800,000
0928 59 1981 = 1.500,000
0928 51 1981 = 1.500,000
08 1676 1981 = 1.000,000
083 701 1981 = 1.500,000
0774 23 1981 = 1.000,000
0789 00 1981 = 2.000,000
0775 28 1981 = 1.800,000
0818 45 1981 = 1.800,000
0818 45 1982 = 1.800,000
0928 51 1982 = 1.500,000
0928 59 1982 = 1.500,000
081 218 1982 = 2.500,000
083 447 1982 = 1.200,000
08 3747 1982 = 1.200,000
0774 23 1982 = 1.200,000
0833 90 1982 = 1.200,000
0838 32 1982 = 1.200,000
0837 63 1982 = 1.200,000
0837 44 1982 = 1.200,000
083 701 1982 = 2.000,000
0818 45 1983 = 1.800,000
0928 51 1983 = 1.500,000
0832 30 1983 = 1.200,000
0833 90 1983 = 1.200,000
0838 70 1983 = 1.200,000
0774 23 1983 = 1.200,000
0928 59 1984 = 1.500,000
0928 51 1984 = 1.500,000
0774 23 1984 = 1.200,000
0833 34 1984 = 1.200,000
08 1676 1984 = 1.200,000
0833 31 1984 = 1.200,000
0835 18 1984 = 1.200,000
0838 32 1984 = 1.200,000
0837 63 1984 = 1.200,000
0818 45 1984 = 1.200,000
0943 87 1984 = 1.800,000
094 332 1984 = 1.800,000
083 701 1985 = 2.800,000
0838 32 1985 = 1.200,000
08 1676 1985 = 1.000,000
0837 15 1985 = 1.200,000
0838 70 1985 = 1.200,000
0774 23 1985 = 1.200,000
0818 45 1985 = 1.800,000
0789 00 1986 = 2.700,000
0837 63 1986 = 1.500,000
0832 30 1986 = 1.500,000
08 3747 1986 = 1.500,000
0774 23 1986 = 1.200,000
0789 00 1987 = 2.200,000
0775 28 1987 = 1.800,000
0828 66 1987 = 2.800,000
0838 30 1987 = 1.200,000
0837 63 1987 = 1.200,000
0833 90 1987 = 1.200,000
0837 15 1987 = 1.200,000
0838 70 1987 = 1.200,000
0832 30 1987 = 1.200,000
0845 45 1989 = 2.000,000
083 701 1989 = 3.000,000
0838 70 1989 = 1.200,000
0774 23 1990 = 1.200,000
083 701 1990 = 3.500,000
0837 63 1990 = 1.200,000
0818 45 1990 = 1.800,000
084 276 1991 = 2.800,000
0818 45 1991 = 2.200,000
083 701 1991 = 2.800,000
0837 15 1991 = 1.200,000
0774 23 1992 = 1.000,000
0838 70 1992 = 1.000,000
081 267 1992 = 3.500,000
083 701 1992 = 3.500,000
0837 63 1993 = 1.200,000
0837 15 1993 = 1.200,000
0838 70 1993 = 1.200,000
08 1676 1994 = 1.200,000
083 256 1994 = 3.500,000
081 218 1994 = 3.500,000
0835 18 1994 = 1.200,000
083 447 1994 = 1.200,000
0837 15 1994 = 1.200,000
0838 70 1994 = 1.200,000
0832 30 1994 = 1.200,000
0837 44 1994 = 1.200,000
083 701 1994 = 3.000,000
0789 00 1995 = 2.700,000
0928 59 1995 = 2.000,000
0837 63 1995 = 1.200,000
083 701 1995 = 3.000,000
0837 44 1995 = 1.200,000
0832 30 1995 = 1.200,000
0838 70 1995 = 1.200,000
0774 23 1995 = 1.200,000
0928 51 1996 = 1.200,000
084 288 1996 = 3.500,000
0838 30 1996 = 1.500,000
081 218 1996 = 3.500,000
081 267 1996 = 3.500,000
0837 44 1996 = 1.200,000
0837 47 1996 = 1.200,000
083 701 1996 = 3.000,000
0928 51 1997 = 1.200,000
084 288 1997 = 3.500,000
0828 66 1997 = 3.500,000
0835 18 1997 = 1.200,000
081 267 1997 = 3.500,000
083 701 1997 = 3.000,000
0837 44 1997 = 1.200,000
0838 70 1997 = 1.200,000
0888 06 10 97 = 1.200,000
0705 88 1997 = 3.500,000
083 256 1998 = 3.500,000
0789 00 1998 = 2.700,000
0845 45 1998 = 2.200,000
081 218 1998 = 3.500,000
0928 51 1998 = 1.200,000
084 288 1998 = 3.500,000
0837 44 1998 = 1.500,000
08 3747 1998 = 1.200,000
083 701 1998 = 3.000,000
0837 63 1998 = 1.200,000
0833 90 1998 = 1.200,000
0838 70 1998 = 1.200,000
0774 23 1998 = 1.200,000
085 828 2001 = 2.200,000
0943 67 2001 = 1.300,000
0836 24 2001 = 1.000,000
0837 44 2001 = 1.000,000
081 267 2001 = 3.500,000
0928 51 2002 = 1.500,000
0836 24 2002 = 1.000,000
0837 15 2002 = 1.000,000
081 267 2002 = 3.500,000
08 1676 2002 = 1.200,000
036 285 2003 = 2.500,000
081 218 2003 = 3.000,000
081 267 2003 = 3.000,000
0837 15 2003 = 1.000,000
0387 16 2003 = 1.000,000
0387 66 2003 = 1.500,000
0943 67 2004 = 1.200,000
085 828 2004 = 2.200,000
0837 15 2004 = 1.200,000
08 1676 2004 = 1.200,000
081 218 2004 = 2.800,000
0837 44 2004 = 1.200,000
0837 47 2004 = 1.200,000
083747 2005 = 1.200,000
036 285 2005 = 2.500,000
0943 67 2005 = 1.200,000
0947 15 2005 = 1.200,000
0947 38 2006 = 1.200,000
0837 15 2006 = 1.000,000
081 218 2006 = 3.500,000
0837 44 2006 = 1.000,000
0836 24 2006 = 1.000,000
0837 47 2006 = 1.000,000
084 276 2006 = 2.800,000
085 828 2006 = 1.800,000
085 828 2007 = 1.800,000
081 218 2007 = 3.500,000
08 1676 2007 = 1.500,000
036 285 2007 = 2.500,000
0837 15 2007 = 1.200,000
0935 16 2008 = 3.500,000
0836 24 2008 = 1.200,000
0837 15 2008 = 1.200,000
036 407 2008 = 2.500,000
0943 01 2008 = 2.500,000
0944 65 2009 = 1.200,000
08 1676 2009 = 1.200,000
0836 24 2009 = 1.000,000
0837 47 2009 = 1.000,000
081 267 2009 = 3.500,000
0836 24 2009 = 1.000,000
085 828 2009 = 1.800,000
0837 15 2009 = 1.000,000
0948 57 2009 = 1.800,000
036 285 2010 = 2.500,000
0922 06 2018 = 50.000,000

Chia sẻ tin đăng này cho bạn bè:

Hướng dẫn giao dịch an toàn

  • Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • Giao dịch ở nơi công cộng